TVA-Recherche.fr

TVA-Recherche à


Toutes les informations sur:

Nom

Danica Administration A/S

Adresse
Holmens Kanal 2
1060 København K
CVR-Nr. (Numéro de TVA)
État de Tva actif inactif National Registration Only
VAT Registration Date
29 avril 2019
End of VAT Registration
27 juin 2021
Company Register Status actif inactif since 27 février 2019
Fondé 1 juillet 1997
Noms Précédents
  • SEB Administration A/S
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML request

    Branches / subsidiaries

    Danica Administration A/S Bernstorffsgade 50 | DK-1577 København V (København)
    Danica Administration A/S Parallelvej 17 | DK-2800 Kgs. Lyngby (Lyngby-Taarbæk)
    Danica Administration A/S Dalgasgade 27 | DK-7400 Herning (Herning)
    Danica Administration A/S Åboulevarden 37 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
    Danica Administration A/S Girostrøget 1 | DK-2630 Taastrup (Høje Taastrup)
    Danica Administration A/S Kolding Åpark 8 | DK-6000 Kolding (Kolding)
    Danica Administration A/S Hollandsvej 12 | DK-2800 Kongens Lyngby (Lyngby-Taarbæk)
    Danica Administration A/S Englandsgade 25 | DK-5000 Odense C (Odense)
    Danica Administration A/S Hovedvejen 109 | DK-2600 Glostrup (Glostrup)
    Danica Administration A/S Prinsensgade 11 | DK-9000 Aalborg (Aalborg)
    Forsikringsselskabet SEB Link A/S Hans Edvard Teglers Vej 9 | DK-2920 Charlottenlund (Gentofte)
    Forsikringsselskabet SEB Link A/S Havnevej 1 | DK-4000 Roskilde (Roskilde)
    Forsikringsselskabet SEB Link A/S Vesterbro 101 | DK-9000 Aalborg (Aalborg)
    Forsikringsselskabet SEB Link A/S Gøteborg Allé 5 | DK-8200 Aarhus N (Aarhus)
    Forsikringsselskabet SEB Link A/S Lersø Parkallé 112 | DK-2100 København Ø (København)
    Forsikringsselskabet SEB Link A/S Jupitervej 6 | DK-6000 Kolding (Kolding)
    This data is incorrect?
    Source: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)