TVA-Recherche.fr

TVA-Recherche à


Toutes les informations sur:

Nom

Mondelez Danmark ApS

Adresse
Ringager 2A 2
2605 Brøndby
CVR-Nr. (Numéro de TVA)
État de Tva actif inactif National Registration Only
VAT Registration Date
26 juillet 2016
Company Register Status actif inactif
Company Register Address Ringager 2
DK-2605 Brøndby (BrØndby)
Fondé 10 septembre 1985
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Kraft Foods Danmark ApS Ukendt 0 | DK-0
Mondelez Danmark ApS Alpi Danmark A/S | Vejlevej 5 | DK-7400 Herning (Herning)
Mondelez Danmark ApS Boxno2.Dk Aps | Tagtækkervej 17 | DK-8800 Viborg (Viborg)
Mondelez Danmark ApS Boxit | Øresundsvej 1 | DK-6715 Esjberg N (Esbjerg)
Mondelez Danmark ApS Boxit | Edwin Rahrs Vej 75 | DK-8220 Aarhus V (Aarhus)
Mondelez Danmark ApS Byens Lager | Søndergade 18 | DK-4130 Visby Sj (Roskilde)
Mondelez Danmark ApS Cj Transport | Overbyparken 31 | DK-7080 Børkop (Vejle)
Mondelez Danmark ApS Danske Fragtmænd A/S | Leopardvej 26 | DK-7700 Thisted (Thisted)
Mondelez Danmark ApS Bak El | Vestergade 17 | DK-7323 Give (Vejle)
Mondelez Danmark ApS Hanstholm Container Transport A/S | Hamborgvej 175 | DK-7730 Hanstholm (Thisted)
Mondelez Danmark ApS Holstebro Flytte- og Budcentral | Nybo Bakke 7 | DK-7500 Holstebro (Holstebro)
Mondelez Danmark ApS I.K.E Aps | Bag Stadion 3 | DK-4220 Korsør (Slagelse)
Mondelez Danmark ApS Kaas Byggeinvest Aps | Hjulmagervej 12 | DK-9490 Pandrup (Jammerbugt)
Mondelez Danmark ApS Pm Ejendomme | Tyttebærvej 24 | DK-9440 Aabybro (Jammerbugt)
Mondelez Danmark ApS Tage E. Nielsen | Agerlandsvej 6 | DK-7400 Herning (Herning)
Mondelez Danmark ApS Vordingborg Godsterminal | Møllehatten 2 | DK-4760 Vordingborg (Vordingborg)
This data is incorrect?
Source: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)